Таблица размеров

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

СНАРЯЖЕНИЕ


МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

КУРТКИ И ТОПЫ
РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ ТАЛИИ ОБХВАТ БЕДЕР ДЛИНА РУКАВА
XS 84-86 cm 66-71 cm 81-86 cm 84 cm
S 91-96 cm 74-79 cm 89-94 cm 85 cm
M 99-104 cm 81-86 cm 97-102 cm 86 cm
L 107-112 cm 89-89 cm 104-109 cm 88 cm
XL 114-122 cm 96-104 cm 112-117 cm  90 cm
XXL 124-135 cm 107-114 cm 119-124 cm 92 cm
3XL 137-147 cm 117-124 cm 127-132 cm 95 cm

БРЮКИ И ШОРТЫ
РАЗМЕР ОБХВАТ ТАЛИИ ОБХВАТ БЕДЕР ДЛИНА (КОРОТКИЕ) ДЛИНА (СТАНДАРТНЫЕ) ДЛИНА (ДЛИННЫЕ)
XS/28 66-71 cm 81-86 cm 75 cm 80 cm 85 cm
S/30-32 74-79 cm 89-91 cm 75 cm 80 cm 85 cm
M/32-34 81-86 cm 97-102 cm 76 cm 81 cm 86 cm
L/36-38 89-96 cm 104-109 cm 76 cm 81 cm 86 cm
XL/38-40 96-104 cm 112-117 cm 78 cm 83 cm 88 cm
XXL/42 107-114 cm 119-124 cm 78 cm 83 cm 88 cm
3XL/44 117-124 cm 127-132 cm 79 cm 84 cm 89 cm


ПЕРЧАТКИ И ВАРЕЖКИ
РАЗМЕР ОБХВАТ КИСТИ ДЛИНА
XS 16-17 cm 15-16 cm
S 18-19 cm 17-18 cm
M 20-21 cm 19-19 cm
L 22-23 cm 21-22 cm

ШАПКИ И КЕПКИ
РАЗМЕР ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ
ONE SIZE 57.8 cm
S/M или M 56.5 cm
L/XL или L 59 cm

ОБУВЬ
US EU ДЛИНА СТЕЛЬКИ
7 39 25 cm
7.5 40 25.5 cm
8 40.5 26 cm
8.5 41 26.5 cm
9 42 27 cm
9.5 42.5 27.5 cm
10 43 28
10.5 44 28.5 cm
11 44.5 29 cm
11.5 45 29.5 cm
12 45.5 30 cm
12.5 46 30.5 cm
13 47 31 cm
13.5 47.5 31.5 cm
14 48 32 cm

РАЗМЕР US EU
S 6-7.5 38-40
M 8-9.5 40.5-42.5
L 10-11.5 43-45
XL 12-13.5 45.5-47.5

НОСКИ
РАЗМЕР US EU
S 3-5.5 34-37
M 6-8.5 38-41
L 9-11.5 42-45
XL 12-14.5 46-49



ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

КУРТКИ И ТОПЫ
РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ ТАЛИИ ОБХВАТ БЕДЕР ДЛИНА РУКАВА
XS  78-81 cm 61-64 cm 81-86 cm 80 cm
S 84-89 cm 66-71 cm 89-91 cm 81 cm
M 91-94 cm 74-76 cm 94-99 cm 83 cm
L 99-102 cm 81-84 cm 102-109 cm 88 cm
XL 107-112 cm 89-94 cm 109-119cm 89 cm
XXL 117-119 cm 99-102 cm 119-127 cm 91 cm

БРЮКИ И ШОРТЫ
РАЗМЕР ОБХВАТ ТАЛИИ ОБХВАТ БЕДЕР ДЛИНА (КОРОТКИЕ) ДЛИНА (СТАНДАРТНЫЕ) ДЛИНА (ДЛИННЫЕ)
XS/2 61-64 cm 81-86 cm 71 cm 76 cm 81 cm
S/4-6 66-71 cm 89-91 cm 72 cm 77 cm 83 cm
M/8-10 74-76 cm 94-99 cm 72 cm 77 cm 83 cm
L/12-14 81-84 cm 102-109 cm 74 cm 79 cm 84 cm
XL 89-94 cm 109-119 cm 74 cm 79 cm 84 cm
XXL 99-102 cm 119-127 cm 74 cm 79 cm 84 cm

ПЕРЧАТКИ И ВАРЕЖКИ
РАЗМЕР ОБХВАТ КИСТИ ДЛИНА
XS 14.5-16.5 cm 13.5-15 cm
S 17-18 cm 16-17 cm
M 19-20 cm 18-19 cm
L 20+ cm 19-20 cm 

ШАПКИ И КЕПКИ
РАЗМЕР ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ
ONE SIZE 57.8 cm
S/M or M 56.5 cm
L/XL or L 59 cm

ОБУВЬ
US EU ДЛИНА СТЕЛЬКИ
5 36 22 cm
5.5 36.5 22.5 cm
6 37 23 cm
6.5 37.5 23.5 cm
7 38 24 cm
7.5 38.5 24.5 cm
8 39 25 cm
8.5 39.5 25.5 cm
9 40 26 cm
9.5 40.5 26.5 cm
10 41 27 cm
10.5 41.5 28 cm
11 42 28.5 cm

РАЗМЕР US EU
XS 6-7.5 37-38.5
S 8-9.5 39-40.5
M 10-11.5 41-42.5

НОСКИ
РАЗМЕР US EU
S 4-6.5 34-37
M 7-9.5 38-41
L 10-12.5 42-45
XL N/A 46-49



ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
 
МАЛЬЧИКИ ОДЕЖДА
РАЗМЕР РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА ШАГ ДЛИНА РУКАВА
XXS 100-110 cm 60 cm 57 cm 61 cm 47.5 cm 53 cm
XS 110-120 cm 62 cm 58.5 cm 63.5 cm 52 cm 55.5 cm
S 125-135 cm 65-67 cm 60-62 cm 66-69 cm 57-61 cm 58.5-61 cm
M 140-150 cm 70-72 cm 65-67 cm 72-75 cm 64.5-70 cm 63.5-67.9 cm
L 155-165 cm 77.5-81 cm 70-72 cm 77.5-81 cm 72-75 cm 71.8-75.6 cm
XL 170-175 cm 85-89 cm 75-77 cm 85-89 cm 77.5-79.5 cm 78.7-81.3 cm

ДЕВОЧКИ ОДЕЖДА
РАЗМЕР РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА ШАГ ДЛИНА РУКАВА
XXS 100-110 cm 60 cm 57 cm 61 cm 47.5 cm 53 cm
XS 110-120 cm 62 cm 58.5 cm 63.5 cm 52 cm 55.5 cm
S 125-135 cm 65-67 cm 60-62 cm 66-69 cm 57-61 cm 58.5-61 cm
M 140-150 cm 70-72 cm 65-67 cm 72-75 cm 64.5-70 cm 63.5-67.9 cm
L 155-165 cm 77.5-81 cm 70-72 cm 77.5-81 cm 72-75 cm 71.8-75.6 cm
XL 170-175 cm 85-89 cm 75-77 cm 85-89 cm 77.5-79.5 cm 78.7-81.3 cm

МЛАДЕНЦЫ ОДЕЖДА
РАЗМЕР РОСТ ВЕС ТАЛИЯ
0M-3M 56-63 cm 4-7 kg 43-46 cm
3M-6M 63-71 cm 7-9 kg 46-48 cm
6M-12M 71-79 cm 9-11 kg 48-51 cm
12M-18M 79-84 cm 11-14 kg 51-53cm
18M-24M 84-89 cm 14-16 kg 53-56 cm

МАЛ\ДЕВ ПЕРЧАТКИ И ВАРЕЖКИ
РАЗМЕР ОБХВАТ КИСТИ ДЛИНА
S 13 cm 13 cm
M 15 cm 15 cm
L 17 cm 17 cm

МАЛ\ДЕВ КЕПКИ И ШАПКИ
РАЗМЕР ВОЗРАСТ ОКР.ГОЛ
ONE SIZE 3Y-12Y 51-55 cm 
S 3Y-6Y 51 cm
M 6Y-12Y 55 cm

МАЛ\ДЕВ ОБУВЬ (1-6 ЛЕТ)
US EU ДЛИНА СТЕЛЬКИ
8 25 15 cm
8.5 25.5 15.5 cm
9 26 16 cm
9.5 26.5 16.3 cm
10 27 16.5 cm
10.5 27.5 16.8 cm
11 28 17 cm
11.5 29 17.5 cm
12 29.5 18 cm
12.5 30 18.5 cm
13 31 19 cm
13.5 31.5 19.5 cm

МАЛ\ДЕВ ОБУВЬ (8-13 ЛЕТ)
US EU ДЛИНА СТЕЛЬКИ
1 32 20 cm
1.5 33 20.5 cm
2 33.5 21 cm
2.5 34 21.5 cm
3 35 22 cm
3.5 35.5 22.5 cm
4 36 22.8 cm
4.5 36.5 23 cm
5 37 23.5 cm
5.5 37.5 24 cm
6 38 24.5 cm
7 39 25 cm


СНАРЯЖЕНИЕ


СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
СТАНДАРТНЫЕ ДЛИННЫЕ EXTRA-ДЛИННЫЕ
МУЖ РОСТ 183 cm 198 cm 213 cm
ЖЕН РОСТ 167 cm 183 cm N/A


ГОРОДСКИЕ СУМКИ
НАЗВАНИЕ ЛИТРЫ СМ
Bardu Messenger Bag 1 18 x 14 x 5
Base Camp Citer 40 55 x 28 x 15
Base Camp Kaban 23.5 51 x 31 x 13.5
Base Camp Messenger - S 12 33.5 x 27.5 x 11
Base Camp Messenger - M 20 38.5 x 32 x 13
Base Camp Messenger - L 31 46 x 39 x 14.5
Borealis 28 50 x 34.5 x 22
Borealis Classic 29 50 x 34.5 x 22
Women's Borealis 25 47.5 x 32 x 20
Bozer Hip Pack 2 30.5 x 15 x 5
Flyweight backpack 17 32 x 25 x 7
Fuse Box Charged 25 50 x 30.5 x 15.5
Hot Shot 26 51 x 32 x 20
Inductor Charged 31 51 x 35 x 21.5
Jester 26 50 x 34 x 19
Women’s Jester 26 48 x 36 x 18
Recon 28 49 x 36 x 24
Women’s Recon 31 49 x 36 x 24
Roo II Waistpack
18 x 28 x 11
Router 35 53.5 x 35 x 20
Surge 33 50 x 35 x 22
Women’s Surge 31 48 x 33 x 22
Surge II 32 50 x 35 x 21
Surge II Charged 32 50 x 35 x 21
Vault 28 49 x 31 x 19


ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЮКЗАКИ (ДЛЯ ПРОФ ЭКСПЕДИЦИЙ )
НАЗВАНИЕ ЛИТРЫ CM
Aleia 22 22 XS/S: 52 x 32 x 22
M/L: 53 x 32 x 22
Cinder Pack 32 32 48 x 29 x 22
Cinder Pack 40 40 56 x 30 x 27
Cobra 52 L/XL:52 L/XL:59 x 34 x 24
Waterproof Daypack 34.5 25 x 20 x 10
FL Race Vest Pack 8 40 x 32 x 8
Litus 22 22 S/M: 52 x 32 x 22
L/XL: 56 x 32 x 22
Litus 32 32 S/M: 53 x 32 x 23
L/XL: 58 x 32 x 22
Pack Rain Cover XS: 0–20
S: 20–30
M: 35–45
L: 50–70
XL: 75–85
Prophet 52 S: 48 S: 54.5 x 30.5 x 23
M: 54 M: 59 x 33 x 26
L: 58 L: 63.5 x 35.5 x 28
Prophet 40 S/M: 38 S: 60 x 13 x 22
M/L: 42 M: 66 x 35.5 x 25
Shadow 30+10 30/40 58 x 30 x 21
Shadow 40+10 40/50 64 x 32 x 24
Slackpack 20 20 49 x 30 x 16
Strombreak 35 38 58 x 30 x 25
Terra 65 M: 64 M: 67 x 31.5 x 31
L: 66 L: 72 x 31.5 x 31
Terra 50 M: 51 M: 68 x 30 x 30
L: 52 L: 70 x 30 x 30
Women's Terra 55 XS/S: 55 XS/S: 66 x 31 x 31
M/L: 56 M/L: 69 x 31 x 31


СУМКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
НАЗВАНИЕ ЛИТРЫ CM
Base Camp Cargo Box 41 extra vol. 44 43 x 33.2 x 24
Apex Gym Duffel 45 68 x 30.5 x 34.5
Rolling Thunder – 36’’ 155 45 x 91 x 40
Rolling Thunder – 30’’ 80 40 x 76 x 33
Rolling Thunder – 22’’ 40 38 x 58.5 x 25.5
Rolling Thunder – 19’’ 33 38 x 48 x 22
Refractor Duffle Pack 28.2 49.5 x 35.5 x 20
Wavelength Pack 26.9 48 x 32 x 18
Landfall Expandable Duffle 60.7 50 x 39 x 34
Base Camp Duffel - XS 33 28 x 45 x 28
Base Camp Duffel - S 50 32.5 x 53 x 32.5
Base Camp Duffel - M 69 35.5 x 64.5 x 35.5
Base Camp Duffel - L 95 40 x 70 x 40
Base Camp Duffel - XL 132 45 x 75.5 x 45
BC Travel Canister - L 5.7 28 x 15.25 x 15.25
BC Travel Canister - S 3.5 24 x 12.5 x 12.5
Base Camp Wallet 57 19 x 12